Lubri-bond HT | 粘度320 | 超强防腐,作为一种涂层还可作为干膜润滑剂使用 | 提供技能涂层,防止摩擦表面熔化、咬死、漏电 |
Lubri-bond B | 粘度320 | 超强防腐,作为一种涂层还可作为干膜润滑剂使用 | 提供技能涂层,防止摩擦表面熔化、咬死、漏电 |
Lubri-bond A干膜防腐润滑剂 | 粘度320 | 超强防腐,作为一种涂层还可作为干膜润滑剂使用 | 提供技能涂层,防止摩擦表面熔化、咬死、漏电 |
Everlube Lubri bond 220干膜润滑涂层 | 粘度220 | 超强防腐,作为一种涂层还可作为干膜润滑剂使用 | 提供技能涂层,防止摩擦表面熔化、咬死、漏电 |
Lubri-bond 320干膜润滑涂层 | 粘度320 | 超强防腐,作为一种涂层还可作为干膜润滑剂使用 | 提供技能涂层,防止摩擦表面熔化、咬死、漏电 |
Lubri-bond 333干膜防腐润滑剂 | 粘度333 | 超强防腐,作为一种涂层还可作为干膜润滑剂使用 | 提供技能涂层,防止摩擦表面熔化、咬死、漏电 |
Everlube Lubri bond | 粘度220 | 超强防腐,作为一种涂层还可作为干膜润滑剂使用 | 提供技能涂层,防止摩擦表面熔化、咬死、漏电 |
Skydrol LD-4 | 粘度IV | 热稳定性,阻燃,低密度,抗腐蚀 | 飞机起落架等航空设备 |
LD-4 航空蓝油 | 粘度IV | 热稳定性,阻燃,低密度,抗腐蚀,与密封圈兼容性好 | 飞机起落架、伺服液压油 |
Eastman Skydrol LD-4 | 粘度IV | 热稳定性,阻燃,低密度,抗腐蚀 | 飞机起落架、伺服液压油 |
Shell Tellus S2 M 46(昭和壳牌) | 粘度22/32/46/68/100 | 延长机器寿命,良好的抗磨损性,良好的抗泡沬性,卓越的防腐蚀性,卓 | 工业液压系统,移动液压传动系统,船用液压系统 |
Shell Tellus S2 M 22 | 粘度22 | 延长机器寿命,良好的抗磨损性,良好的抗泡沬性,卓越的防腐蚀性,卓 | 工业液压系统,移动液压传动系统,船用液压系统 |
壳牌万利得 Shell Morlina S4 B 220 | 粘度220 | 性能特征: 1.卓越的润滑性能,具有比传统矿物基础油调和的齿轮 |
苛刻条件如:在高温和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱;·特别适用于某些需 |
壳牌万利得 Shell Morlina S2 B150 220 320 | 粘度150/220/320 | ·优秀的氧化稳定性能和热稳定性能可确保油的使用寿命长久。 | 应用于设备循环系统,油润滑的滑动轴承,滚动轴承、轴颈轴承和低至中负荷的封闭齿轮 |
Shell Tellus C 5/10 | 粘度32/150 | ·优秀的氧化稳定性能和热稳定性能可确保油的使用寿命长久。 | 应用于设备循环系统,油润滑的滑动轴承,滚动轴承、轴颈轴承和低至中负荷的封闭齿轮 |
ANDEROL 2100 HTCL | 粘度100 | 抗腐蚀性和防锈性,防磨、防爬行、防粘连、防抖动、防硬化 | 超高负载和极端环境下自动输送系统;高温链条;罗茨泵 |
壳牌威达利Shell Morlina S1 B100/150/220/320/460/68 | 粘度150/220/320/460/680 | ·具有良好的氧化稳定性能,换油周期长 ·分水性能好,有效防止 |
适用于,循环系统,油润滑的滑动轴承、滚动轴承、辊颈轴承,非极压性闭式齿轮系统 |
壳牌威达利Shell Vitrea M 150/220/320/460/680 | 粘度150/220/320/460/680 | ·具有良好的氧化稳定性能,确保油的有效使用期。 ·分水性能 |
运用于中等工作温度和负载下的轴颈轴承、滑动、滚动轴承和循环系统 |